SCSI ISOLATING RegeneratoR
|
・SCSI転送レートを一定に保持 ・SCSIケーブル長を延長 ・Narrow/Wideデバイス混在の問題を解消 ・タイミングの遅れを解消 ・ANSI X3T10 標準対応 |
環境 | Relative Humidity : 0 - 95% non-condensing : 0 - 50度 |
電源 | スタンドアロン 115/220V 50-60Hz ボードレベル 5 V dc +- 5% |
安全性 | UL, CSA, TUV, CE |
EMI/RFI | FCC Class A, CE |
コネクタ | SIR-x8, -x9 : SCSI-2 (Alt 2 - A Cable) SIR-x16, -x17 : SCSI-3 68 pin |
コミュニケーション | Parallel Transmission Rate SIR-x16, -x17 : upto 40MB/sec Ultra SCSI SIR-x6, -x9 : up to 20MB/sec Ultra SCSI |
寸法 | SIR-S8 H 41 x W 104 x D 114 mm SIR-S16 H 64 x W 104 x D 175 mm SIR-D8,-D16 H 64 x W 104 x D 190 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Narrow (8-bit) |
|
|
|
|
Wide (16-bit) |
|
|
|
|
TEL 0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |