WK-MO5-9100E

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| インターフェース | SCSI−2 |
| キャッシュサイズ | 8 MB |
| シークタイム | 25ms |
| 回転数 | 3,600rpm/3,300rpm/3,000rpm |
| 転送レート | 3.07〜6.14GB/sec 9.1GBメディア使用時 |
| 転送レート SCSI | 非同期 3MB/sec
同期 20MB/sec |
| ロード時間 | 5.5 sec |
| イジェクト時間 | 3.5 sec |
| MTBF | 300,000 hours |
| MSBF | 750,000 回以上 |
| 環境(温度) | 5 〜 50 ℃ (動作時)
−40 〜 70 ℃ (保管時) |
| 環境(湿度) | 8 〜 80% (動作時)
5 〜 90% (保管時) |
| 高さ | 6.40 cm |
| 幅 | 20.1 cm |
| 奥行き | 25.1 cm |
| 重さ | 1.5 kg |
| 電源 | 100 〜 120V 50/60Hz 15W |
| 付属品 | 電源コード |
|
|
|
| Sun | SunOS, Solaris, Solaris x86 |
| IBM | AIX, OS/2, RISK |
| HP | HP-UX |
| SGI | IRIX |
| Compaq | Ultrix |
| Microsoft | Windows 95/98, Windows 2000/NT |
| Mac | Mac OS, AppleShare |
| Novell | NetWare |
| SCO | SCO UNIX |
| その他 | お問合せください。 |
| TEL
0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |