Ultra160 Wide SCSI ハードディスクユニット
|
|
|
ファーマット容量GB(512 bytes/sector) | 9GB | 18GB |
インターフェース | Ultra 160 SCSI | Ultra 160 SCSI |
内部転送速度 ZBR(Mbits/sec) | 183 〜 316 | 183 〜 316 |
外部転送速度(Mbyte/sec) | 160 | 160 |
キャッシュ(Kbyte) | 2,048 | 2,048 |
トラック間シーク、リード/ライト(msec) | 0.6/0.8 | 0.6/0.8 |
平均シーク、リード/ライト(msec) | 5.9/6.4 | 5.9/6.4 |
平均待ち時間(msec) | 4.17 | 4.17 |
回転速度(RPM) | 7,200 | 7,200 |
MTBF(平均故障間隔、通電時間数) | 800,000 | 800,000 |
環境(動作中温度) | 5 〜 55 | 5 〜 55 |
環境(非動作中温度) | -40 〜 70 | -40 〜 70 |
高さ(mm) | 60mm | 60mm |
幅(mm) | 190mm | 190mm |
奥行き(mm) | 250mm | 250mm |
重さ(Kg) | 3Kg | 3Kg |
電源(V−Hz) | 100 〜 120V | 100 〜 120V |
消費電力(W) | 7W | 7W |
付属品 | 電源コード |
|
|
Sun | SunOS 4.1.4, Solaris/x86 2.4以上 |
IBM | AIX 4.1以上 |
HP | HP-UX 10.10以上 |
SGI | IRIX 6.2以上 |
Compaq | Digital UNIX 4.0以上 |
Microsoft | Windows NT 3.51以上/Windows2000 |
Linux | Linux |
その他 | OSにより対応容量が違います。お問合せください。 |
TEL 0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |