Ultra320 Wide SCSI ハードディスクユニット
WK-SG-37GL7WE | WK-SG-73GL7WE | WK-SG-147GL7WE |
|
ファーマット容量GB (512 bytes/sector) |
37GB | 73GB | 147GB |
インターフェース | Ultra 320 SCSI | Ultra 320 SCSI | Ultra 320 SCSI |
内部転送速度 ZBR(Mbits/sec) | 520-682 | 475-840 | 475-841 |
外部転送速度(Mbyte/sec) | 320 | 320 | 320 |
トラック間シーク、リード/ライト (msec) |
1/1.5 | 0.3/0.5 | 0.35/0.55 |
平均シーク、リード/ライト(msec) | 5.2 | 4.7 | 4.7 |
平均待ち時間(msec) | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
回転速度(RPM) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
MTBF (平均故障間隔、通電時間数) |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
高さ(mm) | 60mm | 60mm | 60mm |
幅(mm) | 190mm | 190mm | 190mm |
奥行き(mm) | 250mm | 250mm | 250mm |
重さ(Kg) | 3Kg | 3Kg | 3Kg |
電源(V−Hz) | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V |
消費電力(W) | 13W | 13W | 13W |
付属品 | 電源コード |
|
|
Sun | SunOS 4.1.4, Solaris/x86 2.4以上 |
IBM | AIX 4.1以上 |
HP | HP-UX 10.10以上 |
SGI | IRIX 6.2以上 |
Compaq | Digital UNIX 4.0以上 |
Microsoft | Windows NT 3.51以上/Windows2000 |
Linux | Linux |
その他 | OSにより対応容量が違います。お問合せください。 |
TEL 0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |