Ultra 320 146GB SCSI ハードディスクユニット
WK-SG-146GL8WE | |
ファーマット容量GB(512 bytes/sector) | 146GB |
インターフェース | Ultra320 SCSI, HD68 |
内部転送速度 ZBR(Mbits/sec) | 960 〜 1607 |
外部転送速度(Mbyte/sec) | 320 |
キャッシュ(Mbyte) | 16 |
トラック間シーク、リード/ライト(msec) | 0.2/0.4 |
平均シーク、リード/ライト(msec) | 3.5/4.0 |
平均待ち時間(msec) | 2.0 |
回転速度(RPM) | 15,000 |
MTBF(平均故障間隔、通電時間数) | 1,400,000 |
環境(動作中温度) | 5 〜 55 |
環境(非動作中温度) | -40 〜 70 |
高さ(mm) | 60mm |
幅(mm) | 190mm |
奥行き(mm) | 250mm |
重さ(Kg) | 3Kg |
電源(V−Hz) | 100 〜 120V |
消費電力(W) | 11W |
付属品 | 電源コード |
|
|
Sun | SunOS 4.1.4, Solaris/x86 2.4 以上 |
IBM | AIX 4.1以上 |
HP | HP-UX 10.10以上 |
SGI | IRIX 6.2以上 |
Compaq | Digital UNIX 4.0以上 |
Microsoft | Windows NT 3.51以上/Windows2000 |
Linux | Linux |
その他 | OSにより対応が異なります。お問合せください。 |
TEL 0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |