SCSI-2 ハーディスクユニット
|
|
|
|
|
ファーマット容量GB (512byte/sector) |
40GB | 60GB | 80GB | 120GB |
インターフェース | SCSI-2 | SCSI-2 | SCSI-2 | SCSI-2 |
内部転送速度(Mbits/sec) | 500 | 500 | 500 | 500 |
外部転送速度(Mbits/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
平均転送速度(Mbits/sec) | 30 | 30 | 30 | 30 |
キャッシュ | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
平均シーク(msec) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
平均待ち時間(msec) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
回転速度(RPM) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
環境(動作中温度) | 0 〜 55 | 0 〜 55 | 0 〜 55 | 0 〜 55 |
環境(非動作中温度) | -40 〜 65 | -40 〜 65 | -40 〜 65 | -40 〜 65 |
高さ(mm) | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
幅(mm) | 227mm | 227mm | 227mm | 227mm |
奥行き(mm) | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
重さ(Kg) | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg |
電源(V−Hz) | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V |
消費電力(W) | 3.4W | 3.4W | 3.4W | 3.4W |
|
|
|
|
|
ファーマット容量GB (512byte/sector) |
160GB | 200GB | 250GB | 300GB |
インターフェース | SCSI-2 | SCSI-2 | SCSI-2 | SCSI-2 |
内部転送速度(Mbits/sec) | 500 | 500 | 500 | 500 |
外部転送速度(Mbits/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
平均転送速度(Mbits/sec) | 30 | 30 | 30 | 30 |
キャッシュ | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
平均シーク(msec) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
平均待ち時間(msec) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
回転速度(RPM) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
環境(動作中温度) | 0 〜 55 | 0 〜 55 | 0 〜 55 | 0 〜 55 |
環境(非動作中温度) | -40 〜 65 | -40 〜 65 | -40 〜 65 | -40 〜 65 |
高さ(mm) | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
幅(mm) | 227mm | 227mm | 227mm | 227mm |
奥行き(mm) | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
重さ(Kg) | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg |
電源(V−Hz) | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V |
消費電力(W) | 3.4W | 3.4W | 3.4W | 3.4W |
付属品 | 電源コード |
|
|
Sun | SunOS 4.1.4, Solaris/x86 2.4以上 |
HP | HP-UX 10.10以上 |
SGI | IRIX 6.2以上 |
Compaq | Digital UNIX 4.0以上 |
Microsoft | Windows NT 3.51以上/Windows2000 |
Linux | Linux |
その他 | お問合せください。 |
TEL 0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |