4mm DAT ユニット
|
|
|
|
|
|
|
| 容量 | 2−4GB | 4−8GB | 12−24GB | 20−40GB |
| インターフェース | SCSI-2 | SCSI-2 | Ultra2 SCSI SE | Ultra2 SCSI LVD/SE |
| 転送レート | 1MB/s 2MB/s(圧縮) |
1MB/s 2MB/s(圧縮) |
1MB/s 2MB/s (圧縮) |
3MB/s 6MB/s (圧縮) |
| 平均アクセスタイム (secs) |
30s(DDS) | 40s(DDS-2) | 40s (DDS-3) | 50s (DDS-4) |
| バッファ | 1MB | 1MB | 2MB | 10MB |
| 記録方式 | DDS−DC DDS Helical Scan (R-DAT) ANSI/ECMA |
DDS−2 DDS−DC DDS Helical Scan (R-DAT) ANSI/ECMA |
DDS−3 DDS−2 DDS−DC DDS Helical Scan (R-DAT) ANSI/ECMA |
DDS−4 DDS−3 DDS−2 DDS−DC (リード) Helical Scan (R-DAT) ANSI/ECMA |
| MTBF | 300,000 hours | 300,000 hours | 300,000 hours | 400,000 hours |
| 動作温度 (℃) | 5 〜 45 | 5 〜 45 | 5 〜 45 | 5 〜 45 |
| 保管温度 (℃) | −40 〜 65 | −40 〜 65 | −40 〜 65 | −40 〜 65 |
| 動作湿度 (%) | 20 〜 80 | 20 〜 80 | 20 〜 80 | 20 〜 80 |
| 保管湿度 (%) | 0 〜 90 | 0 〜 90 | 0 〜 90 | 0 〜 90 |
| 消費電力 | 5.5W | 5.5W | 6W | 9W |
| 高さ | 60mm |
| 幅 | 190mm |
| 奥行き | 250mm |
| 重さ | 2.5kg |
| 電源 | 100 〜 120V 50/60Hz |
| 付属品 | 電源コード |
|
|
|
| Sun | Solaris SPARC & x86 |
| IBM | AIX |
| HP 700 Series | HP-UX |
| SGI | IRIX |
| Compaq | Digital UNIX |
| Microsoft | Windows NT / 2000 / XP |
| Linux | SCO, PC UNIX Linux |
| その他 | お問合せください。 |
| TEL 0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |