60-150GB 8mmテープユニット

|
|
|
| 容量 | 60 GB
150 GB (圧縮) |
| ドライブ | Mammoth−2 |
| モニター | LCDパネル |
| パフォーマンス | Sustained
12MB/sec 30MB/sec (圧縮) Burst 80MB/sec (LVD) サーチ 20GB/60sec |
| インターフェース | LVD |
| バッファサイズ | 32 MB |
| MTBF | 300,000 hours |
| 記録方式 | Advanced 8mm helical scan |
| リード/ライトフォーマット | リード Manmmoth−LT,Manmmoth,Mammoth−2
リード&ライト Mammoth−2 |
| カートリッジテープ | リード&ライト
22m AME,45m AME,125m AME,170m AME 75m AME,150m AME,225m AME(SmartClean) |
| 環境 | 5 〜 45 ℃ (動作時温度)
−20 〜 60 ℃ (保管時温度) 20 〜 80%(湿度) |
| 高さ | 86mm |
| 幅 | 227mm |
| 奥行き | 254mm |
| 重さ | 3.1 kg |
| ケース素材 | メタル |
| 電源 | 100 〜 120V 50/60Hz 11W |
| 付属品 | 電源コード |
|
|
|
| Sun | SunOS 4.1.2以上
Solaris 2.3以上 |
| IBM | AIX 3.2以上 |
| HP | HP-UX 9.05以上 |
| SGI | IRIX 5.2.x以上 |
| Compaq | Digital UNIX 4.0a以上 |
| SCO | SCO UNIX System V/386 3.2 V4
SCO Open Desktop Release 2.0 & 3.0 |
| Microsoft | Windows NT 3.1以上 |
| Banyan | Vines 5.53 |
| Linux | Linux |
| その他 | お問合せください。 |
| TEL
0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |